| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| µL¤§¦å²Î | ¥¿¤å ²Ä³¹¤E¦Ê¤G¤Q¤C³¹ ±þ | ²L±y²D | 12683K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦åº»Å]«Ò | ¥¿¤å ²Ä¤@¤d¤@¦Ê¤@¤Q³¹ ±¡³ø¤£²Å | ©]¦æ¤ë | 12563K | 15-05-07 | ³s¸ü¤¤ |
| »Ó»eªº¨k¤H | ¡iÂOÀu¡j²`±¡¦p§A¡A·ö¤ß¦ü§Ú »W¿Ñ¤w¤[¡A¥ç¥¼¯à¥þ¨¦Ó°h | ¤Q¦~¤@«H | 2938K | 14-09-12 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤æ¯«ªZ¸Ë | ¥¿¤å 35 ÆF¯àéÂ÷ | ©]µú¬P | 1934K | 16-06-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ù¤Gªº´Â¾Ô | ¥¿¤å ¤¦Ê¤¤Q¤@³¹¡B¬y¬P°{³u | ÁµøªºÀ]¥D | 5122K | 14-09-06 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«¸t¶Ç»¡¤§«¥ÍµL¶q | ¥¿¤å ²Ä1270³¹ Âk¯u¡I¦^Âk¤T¬É¡I¡]445¡^ | ªø¼CÅP¤Ñ | 12361K | 14-09-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥È¹Ò¯«ªÅ | ²Ä294³¹ ¤Ñ¯Å¾Ô§Þ¡§¦Êªá²±¦Ê®b¡¨ | ¾¥®üÂŦB | 1881K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| «C¬K¬£¶Â©¥ | ²Ä¥|¦Ê¥|¤Q¤K³¹ ³o¤@¦¸¡A§Ú¯uªº¤£¯à¦A§Ô¤F | ¤j¤j¬v¬v | 3110K | 14-12-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«¬ÉÅ]©G | ¡m¯«¬ÉÅ]©G¡n²×µ²½g | ¤p¤p¤p¤p¤p»[] | 2585K | 14-11-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ºaÃd¬Ó¦m | ¥¿¤å ²Ä¤@¦Ê¤K¤Q¤K³¹ p¤K¤¤p | ªáÁÑ | 1191K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
| Âĺ¡§Å¨Æ | ¥¿¤å §À³¹ ¤jÂĺ¡§Å¨Æ¬Û¦X | ¥_¤è¦B¨à | 4372K | 14-12-20 | ³s¸ü¤¤ |
| Áô±B¸Õ·R | ¥¿¤å ²Ä¤T¦Ê¹s¤E³¹ ¤pÄ_¥¢ÂܤF | §Ú¬OÁ¦¤ù | 17306K | 14-12-07 | ³s¸ü¤¤ |
