| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÔÃ~¤æ¤Ñ | ²Ä833³¹¡JÂਦӥh | ®Ñ¤Í½Ð¯d¨B | 6603K | 15-04-03 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥S§Ì©j©f»ôºØ¥Ð | ¤W¬[·P¨¥ | ¿W»R«½«½ | 2041K | 15-01-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ó°ü§ð²¤ | 941 | ²¤Ö°p | 10112K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶W¯ÅÅK¦K¾Q | ¥¿¤å ¥þ¥»µ²§½ | ¤û¥Õ¥Õ | 2820K | 15-10-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ý¦æ³£¥« | ²Ä¤»¦Ê¥|¤E¤Q¥|³¹ ®L¸Ë¬ü¤k | ¥j«°¶À | 4652K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ÂE»X±°¬ü³~ | ²Ä400³¹ ºN°_¨ÓºN¦nµÎªA | »R»ñªá | 2290K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ÀA¸°Ä³~ | ¤U½g ²Ä¤@¨÷ ª§¾W¬Û¹ï ²Ä¤G¤Q¤³¹ I«á©¹¨Æ | ²Möè | 4067K | 16-03-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯Â¶§Âå¹D | ²Ä¤¦Ê¤G¤Q¤»³¹ ½ü¦^¡]¤jµ²§½¡^ | ¯u±e¤£¤G | 3818K | 15-02-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ñ¤U¬ü¤H¤§ÃtÃt«Ý¼Ç«B | 491.²Ä491³¹ ¬î·ª¾½Ö¡A¥È¤Èªù®x¡]¤W¡^ | ¤T¦¤k¨à | 1589K | 14-11-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸¡¶Â¹Þ¤k¡J¬Û¤½¨D§A¥ð¤F§Ú | 5909 ¤£¯àIJ½íªºÀs¤§°fÅì | ¬Ó¨¸¨à | 4235K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶Æ¼b¤p¤ý¦m¡J·Ý¡A¨Ä¨Ä´N½d | 390.²Ä390³¹ §â·@°ü·m¦^¨Ó | ÆFØp | 1272K | 14-11-03 | ³s¸ü¤¤ |
| ºô´å¤§±J©R½ü¦^ |
