| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥Ð¶é¤pÂå¦m | 491 ¥Í¥X¶û»Ø | ¤ì¤ì«Ó | 2385K | 19-12-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨ºÓ¾Ç´ín¤W¤Ñ | ²Ä1126³¹ ¯AÀI | ª½¤W«C¶³ | 2891K | 19-12-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ó¦m½¨¡J¬Ó¤W¡A®Q®Q¤S¦³³ß¤F¡I | ²Ä1115³¹ ¤jµ²§½²×¡X¡X¥uÄ@ÁζY²×¦¨¹L©¹¡A¥uÄ@¦¹¥Í¦A¤£¤ÀÂ÷ | ÃCY¶É«° | 3060K | 19-11-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¯Ñ¹A¤H®a¡J¤s¨½º~¡A«N®Q¤l | ²Ä1362³¹ ¤jµ²§½ | ¨Ì¨ÌÄõ¤¼ | 6775K | 19-12-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ãn»D¼v«á¡A©x«Å§a¡I | ²Ä1430³¹ ¨Æ±¡¤w¿ì§´ | ÅUÁ{§Æ | 3745K | 19-12-23 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï§ð²¤¡J¶Â¤ÆBOSS¡A·¥PÃd | ²Ä1200³¹ ³Í·æµY¡]§¹¡^ | ¤C¤ù | 3513K | 19-11-24 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸UÃ~´Â°Ä | ²Ä2823³¹ ©ñ¸m¡]1¡^ | ¦Ð®°µe¤ô | 7678K | 19-12-23 | ³s¸ü¤¤ |
| ¾y¤ýÃd©d¡J°ÂåÐK¿Ç¦m | ²Ä4990³¹ ·ÒÃÄ®vªº¦n³B¡I | ÅU¬VÀA | 12872K | 19-10-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ÂkÂüC¥P | ²Ä¤@¤d¤T¤Q¤E³¹ ²Ä¤ | »ñÂÁn°Ê | 5220K | 20-09-30 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯T©Êº®u¡J»¨Ãd»Å«ûÃaÄ_¨© | ²Ä647³¹ ³Ì·R³Ì·Rªº¨âÓ¤H | ·R©| | 2935K | 19-10-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹A¶éÂåÀA | ²Ä¤@¤d¹s¤G¤Q¤E³¹ ³W¯x§Ú¨Ó©w |
