| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| §]¾½¬PªÅ¤§µL¾÷½t | ¥¿¤å ·s®Ñ¡m×¥P ½Ö§i¶D§A³o«´¬ù¨S¥Î°Ú¡n | ¶Â¿ß©]±ú | 2576K | 24-01-09 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¯u·Q¦³Ó¦n»²§U | ¥¿¤å ²ä¤l¤Óµh½Ð°²´X¤Ñ | ¯«¯µªº¤j¦è¥Ê | 899K | 24-05-12 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦b¦a²y·í¼v«Ò | ²Ä¤¦Ê¹s¤C³¹ ¦p¹Ú¦ü¤Û¡]§¹¥»³¹¡A³t¬Ý¡^ | §X»P¾í | 2660K | 22-10-06 | ³s¸ü¤¤ |
| §O¦A¹G§Ú°ù¿Ë¤F | ¨ì¦¹¬°¤î¤F | °_¶p±¥] | 732K | 22-05-01 | ³s¸ü¤¤ |
| §ÚªºÄÝ©Êצæ¤H¥Í | 102°g ¤U | ºu¶} | 876K | 22-04-07 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥þ®vªù´N§Ú¤@Ó¼o®ã | ²Ä2132³¹ ¥»®Ñ§¹ | ¥Õ¤ì¤ì | 11112K | 24-03-09 | ³s¸ü¤¤ |
| µ¹¦Ñ¯ª©v¤W»¡A§Ú¶§¶¡µL¼Ä | ²Ä214³¹ ¦òªû¡AÂíÀ£ | ¥x¦¡¹q¸£ | 1498K | 22-05-24 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶}§½°eµ¹¬h¯«¤£©öª«½è | ²Ä¤G¦Ê¹s¤@³¹ »¤ | ¿Í¤G¤H | 1621K | 22-06-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ±qs¤l¶}©l¨î§@©Ç½Í´åÀ¸ | ²Ä305³¹ ¦XÁa³s¾î | ¶³´d®ü«ä77 | 1544K | 22-05-24 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦bª½¼½¶¡¿s±´¤Ñ¾÷ | ²Ä962³¹ ¯u¤ß¸Ü¤j«_ÀI | ¥u§EÁŹF | 5430K | 22-07-01 | ³s¸ü¤¤ |
| §Úªº²§¦¸¤¸®Ñ®Q | ²Ä²×³¹ ¼ç¥ñ | ¨N¤é®ü¬v | 2207K | 22-07-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬üº©¥@¬É¨½ªº´^®æ¦C®a±Ú | ²Ä¤@¦Ê¤G¤Q¥|³¹ ÄU°¤H½» | ·ËËü»P³½ | 678K | 22-04-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶}§½Ãz¥X¼ô½m«×±ªO |
