| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¯ª°ê¤H°Á{¡AÁÙ¦n§Ú¬O·´·À¤é¶W¤H | 405²×³¹µ²§½ ÁÙ¦n§Ú¬O·´·À¤é¶W¤H¡I | ®}¤Ö¤@ | 2392K | 23-04-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ±aµÛºëÆF²y«iÂô©ÇÂy¥@¬É | 0313 ¦^Âk | »¯©Ô©Ô | 3341K | 23-03-07 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥P·Ò¤§¸ô | ¾½¤ÑÅ]¯«¡]¤jµ²§½¡^ | §ÖÀ\©± | 5327K | 22-06-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ÀN®æ¨U¯ýªº©t°ª¤§Às | ²Ä¤»³¹ ¥ñ¦aÅ]¨g³ß | §O¥s§Ú³¯¤Gª¯ | 2229K | 22-10-13 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦b¤õ¼v¥´³y®õ©Ô¶Ç»¡ | ·s®Ñ¡m¤õ¼v¤¤ªº¤ßÆF¾É®v¡n | °õ¬K | 3209K | 23-03-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ©ñ¶}§Úµe¥Ö¥P | ²Ä¤@¦Ê¤C¤Q¤C³¹ ¦è¨Ê¯u¬Û¡A§Ú»~·|¤F¿P¸· | Á~·N | 1659K | 22-10-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ½M²´¤T¦~¡A§Úªº¾Ç¥Í³£¦¨¤F¤j¸t | 228¡B¤ý«Î¤s¤W¾Ô¥b¨B·É®ü¹Ò | ¤õ¤uÀYªû | 1672K | 23-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| »¦¿·s»¨ªù | ²Ä706³¹ ¡i¸ôn¨«¼e¨Ç¡j | ¥ô½Þ¸ | 5701K | 23-02-22 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¯u¤£¬O°£©À®v | ²Ä357³¹ ²§¶m¤§¤H | µµÂŦ⪺½Þ | 2730K | 23-02-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ª±Â਺®yÁú«° | 634 ÀOi¨Æ²¦¡A¯Ã¬ù¨«°_ | ¥Õm·³´H¦p¤ô | 5369K | 23-06-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤E§À¤§©]¡A§ÚºIJ¦t´¼ªi¬u | ²Ä459³¹ «¦^§Ô¬É¡A¤jµ²§½¡]§¹¡^ | ³Jª£«C´Ô | 2584K | 23-02-17 | ³s¸ü¤¤ |
| ½Ñ¤Ñªø¥Í±q¯º¶Æ¶}©l | ²Ä¥|¤Q¤K³¹ ¨I» | ·L·°_®É | 1278K | 22-10-16 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¡A¦t´¼ªi¸q«i¡A¨S¦³³Q°Q¹½¡I |
