| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆFªZ¹D | ²Ä¤@¦Ê¤E¤Q¤@³¹¡AâªÅÂI¥Þ | ¿ð¨Óªº«q°f | 1836K | 14-11-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦A·R¤@¦¸ | ¤jµ²§½ | »ñ»RÂù¸ | 553K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ·¶³ª§ÅQ | ²Ä188³¹ ¦º¤`¤§¦a | °½§Ú¾í¤l | 1300K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ß±¤§g | n¦~¥H«á¡F¡F¡F¡]§¹¡^ | ¤p§¯²ö¨Ì¨Ì | 1347K | 14-12-14 | ³s¸ü¤¤ |
| ªÎ¥Ð¶}®çªá | ²Ä¤G¦Ê¹s¤@³¹ §Ä§Ä¥i¦M | ¤H¾È | 1300K | 14-11-30 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤j¦¬Âîa | ²Ä154³¹ ³Ì²×µ²ªG | °®{ | 1410K | 15-02-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬õ¼Ó¤§»ñ´Ï±ï | µf¥~ ³Ì«áªº¬G¨Æ |
